تراجع أرباح أوريدو عمان في الربع الثاني
تراجع أرباح أوريدو عمان في الربع الثاني
تراجعت أرباح الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" بنسبة بلغت 13 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 ملايين ريال خلال الربع الثاني، متأثرةً بتدني الإيرادات بنسبة 6 في المئة إلى 62.1 مليون ريال.
أبرز النتائج المالية لشركة أوريدو عمان | |||
| (مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس) | الربع الثاني 2021 | الربع الثاني 2020 | نسبة التغير |
| الإيرادات | 62.1 | 65.9 | -6% |
| الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك | 32.1 | 34.7 | -7.5% |
| صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة | 3.4 | 3.9 | -13% |
| هامش صافي الربح | 5.48% | 5.92% | تراجع 443 نقطة أساس |
| المصدر: افصاح الشركة، "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" | |||
وعلى صعيد النصف الأول، انخفضت الأرباح بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 8 ملايين ريال، متأثرةً بتدني الإيرادات بنسبة 5 في المئة إلى 126.5 مليون ريال.
أبرز النتائج المالية لشركة أوريدو عمان | |||
| (مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس) | النصف الأول 2021 | النصف الأول 2020 | نسبة التغير |
| الإيرادات | 126.5 | 133.3 | -5% |
| الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك | 65.3 | 72.3 | -10% |
| صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة | 8.0 | 10.1 | -21% |
| هامش صافي الربح | 6.32% | 7.58% | ارتفاع 1.25 نقطة مئوية |
| المصدر: افصاح الشركة، "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" | |||
ولم تعلن الشركة عن أية تفاصيل إضافية.
شركات
الأكثر قراءة
-
موانئ أبوظبي" تدخل أميركا الجنوبية عبر أكبر صفقة في تاريخها
-
"الأول للاستثمار" و"رتال" تطلقان صندوقاً عقارياً بـ1.9 مليار ريال بالرياض
-
معادن جديدة تمنح السعودية موقعاً متقدماً في اقتصاد المستقبل
-
جهاز قطر للاستثمار و"ICEYE" التموضع في اقتصاد الفضاء والذكاء السيادي
-
رئيس اتحاد الغرف السعودية يرحب باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة

