أداء السوق المصرية: 14 أبريل 2020
أداء السوق المصرية: 14 أبريل 2020
أبرز المؤشرات المصرية | |||
المؤشرات المصرية | القيمة | نسبة التغير اليومية | نسبة التغير منذ بداية العام |
EGX30 | 10458.16 | 1.01% | -25.09% |
EGX70 | 1086.91 | 1.85% | -14.22% |
EGX100 | 1087.5 | 1.26% | -22.22% |
الأسهم الأكثر ارتفاعاً | ||
اسم الشركة | سعر الاغلاق ج.م | النسبة التغير |
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 23.960 | 9.36% |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 17.740 | 9.24% |
الشمس للاسكان والتعمير | 2.370 | 9.22% |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 25.150 | 8.97% |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 3.790 | 8.60% |
الأسهم الأكثر انخفاضاً | ||
اسم الشركة | سعر الاغلاق ج.م | النسبة التغير |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.570 | -9.70% |
اسمنت سيناء | 4.350 | -9.19% |
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | 0.977 | -7.83% |
راية القابضة للاستثمارات المالية | 5.000 | -6.37% |
مصر بنى سويف للإسمنت | 12.280 | -5.10% |
أخبار الشركات المصرية:
- الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تعلن عن استقالة المعتصم بالله محمد بهائي رئيس المبيعات ووفاء أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموارد البشرية.
- شركة ليسيكو مصر تعلن عن إغلاق مؤقت لمصنع ليسيكو للصناعات الخزفية في مدينة برج العرب الجديدة، والذى يمثل إنتاجه 35 في المئة من انتاج الأدوات الصحية للمجموعة وذلك لمدة 14 يوماً .
- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل تعلن عن توزيع كوبونات نقدية بقيمة 2.250 جنيه مصري لكل سهم، عن العام 2019.
الأكثر قراءة
-
مصر: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي في يونيو
-
هل تستعيد الخليجية العامة للتأمين التعاوني عافيتها المالية؟
-
"المراعي": نمو الإيرادات والأرباح في النصف الأول من 2025
-
"إيني" الإيطالية و"سوناطراك": عقد بـ1.35 مليار دولار لتطوير حقل غاز زمول الكبار
-
"إعمار العقارية": تعيين مطر سعيد الحميري عضواً في مجلس إدارة الشركة